Estimez les droits de succession selon le lien de parenté avec le défunt et la valeur de l'actif successoral.
C'est la valeur brute des biens reçus moins le passif (dettes du défunt) qui vous revient personnellement.
Abattement standard pour enfants : 100 000 €. Modifiable si donations antérieures ont consommé une partie.
Les donations reçues dans les 15 dernières années s'imputent sur l'abattement restant.
| Lien de parenté | Abattement |
|---|---|
| Conjoint / Partenaire PACS | Exonération totale |
| Enfant (ou ascendant) | 100 000 € |
| Frère / Sœur | 15 932 € |
| Neveu / Nièce | 7 967 € |
| Personne handicapée (en sus) | + 159 325 € |
| Autre | 1 594 € |
| Part taxable | Taux |
|---|---|
| Jusqu'à 8 072 € | 5% |
| De 8 072 € à 12 109 € | 10% |
| De 12 109 € à 15 932 € | 15% |
| De 15 932 € à 552 324 € | 20% |
| De 552 324 € à 902 838 € | 30% |
| De 902 838 € à 1 805 677 € | 40% |
| Au-delà de 1 805 677 € | 45% |
⚠️ Donations rapportées : Toute donation consentie dans les 15 années précédant le décès est rapportée à la succession pour le calcul des droits. L'abattement utilisé lors de la donation n'est disponible que pour le reliquat.
⏱️ Dernière mise à jour : — Barèmes loi de finances 2026